中信观察
 
用户名: 密码:
当前位置:网站首页 --> 中信观察 --> 中信观察
 政策导向 | 2026年7月,中央政治局:要切实筑牢安全屏障,稳定房地产市场 + 2026-08-11
 新房市场 | 2026年7月,合肥新房成交1401套,环比下跌11%;成交均价24088元/㎡,环比下跌1.45% + 2026-08-11
 政策导向 | 2026年6月,财政部等延续优化居民住房交易税费及信贷配套政策 + 2026-07-16
 新房市场 | 2026年6月,合肥新房成交1576套,环比上涨8.09%;成交均价24443元/㎡,环比下跌1.19% + 2026-07-16
 二手房市场 | 2026年6月,合肥二手住宅均价约1.26万元/㎡,环比有小幅度变化 + 2026-07-16
 二手房市场 | 2026年6月,合肥市区百家楼盘中13个价格环比上涨,2个持平 + 2026-07-16
 土地市场 | 2026年1-6月,合肥住宅用地成交10宗358.85亩,平均地价874万元/亩 + 2026-07-13
 土地市场 | 2026年1-6月,合肥工业用地成交22宗2227.5亩,平均地价27万元/亩 + 2026-07-13
 新房市场 | 2026年5月,合肥新房成交1458套,成交量同比下滑9.67%;成交均价24738元/㎡,同比上涨5.85% + 2026-06-16
 政策导向 | 2026年5月,首套和二套房贷最低首付款比例分别降至15%和25% + 2026-06-16
 新房市场 | 2026年4月,合肥新房成交3209套,成交量环比上涨17.59%,同比上涨35.80% + 2026-05-18
 市场分析 | 2026年4月:安徽省及合肥市房地产评估市场分析简报 + 2026-05-18
上一页12345...25 下一页