中信观察
 
用户名: 密码:
当前位置:网站首页 --> 中信观察 --> 中信观察
 政策导向 | 2025年2月,多地出台住房公积金优化政策,减少提取限制,提高贷款额度 + 2025-03-25
 二手房市场 | 2025年2月,合肥百家楼盘环比90下跌9上涨1持平,环比下跌小区数量增加 + 2025-03-25
 二手房市场 | 2025年2月,合肥住宅均价1.54万元/㎡,环比下降0.63%,同比下降9.53% + 2025-03-25
 新房市场 | 2025年2月,合肥新房成交量环比下跌25%,成交价格环比下跌2.5% + 2025-03-14
 租赁市场 | 2024年1-12月,合肥长租公寓市场空置率连续6个月上升,12月整体空置率6.8% + 2025-02-27
 政策导向 | 2025年多城市公积金、补贴优惠政策延长期限,持续用力稳住楼市 + 2025-02-27
 板块价值 | 2025年,合肥区域市场日趋分化,看合肥九区54个板块市场价值如何分布 + 2025-02-27
 新房市场 | 2025年1月,合肥新房成交量环比下跌54%,成交价格环比上涨8% + 2025-02-24
 二手房市场 | 2025年1月,合肥百家楼盘环比87下跌11上涨2持平,环比下跌量基本持平 + 2025-02-24
 二手房市场 | 2025年1月,合肥住宅均价1.55万元/㎡,环比下降0.39%,同比下降9.43% + 2025-02-24
 二手房市场 | 2024年11月,合肥住宅均价1.58万元/㎡,环比下降1.54%,同比下降10.85% + 2024-12-30
 二手房市场 | 2024年11月,合肥百家楼盘环比84下跌15上涨1持平,较上月环比下跌增加13个 + 2024-12-30
上一页12345...20 下一页