中信观察
 
用户名: 密码:
当前位置:网站首页 --> 中信观察 --> 中信观察
 政策导向 | 2025年5月,中国人民银行:下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点 + 2025-06-06
 新房市场 | 2025年5月,合肥新房成交量环比下跌31.7%,成交价格环比下跌1.47% + 2025-06-06
 政策导向 | 2025年4月,中共中央政治局会议提出“四稳”:“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期” + 2025-05-29
 新房市场 | 2025年4月,合肥新房成交量环比上涨9.2%,成交价格环比基本持平 + 2025-05-29
 二手房市场 | 2025年4月,合肥百家楼盘环比94下跌5上涨1持平,环比下跌小区数量稍有增加 + 2025-05-29
 二手房市场 | 2025年4月,合肥住宅均价1.50万元/㎡,环比下降0.83%,同比下降10.68% + 2025-05-29
 政策导向 | 2025年2月,多地出台住房公积金优化政策,减少提取限制,提高贷款额度 + 2025-03-25
 二手房市场 | 2025年2月,合肥百家楼盘环比90下跌9上涨1持平,环比下跌小区数量增加 + 2025-03-25
 二手房市场 | 2025年2月,合肥住宅均价1.54万元/㎡,环比下降0.63%,同比下降9.53% + 2025-03-25
 新房市场 | 2025年2月,合肥新房成交量环比下跌25%,成交价格环比下跌2.5% + 2025-03-14
 租赁市场 | 2024年1-12月,合肥长租公寓市场空置率连续6个月上升,12月整体空置率6.8% + 2025-02-27
 政策导向 | 2025年多城市公积金、补贴优惠政策延长期限,持续用力稳住楼市 + 2025-02-27
上一页12345...21 下一页