中信观察
 
用户名: 密码:
当前位置:网站首页 --> 中信观察 --> 中信观察
 新房市场 | 2026年4月,合肥新房成交3209套,成交量环比上涨17.59%,同比上涨35.80% + 2026-05-18
 市场分析 | 2026年4月:安徽省及合肥市房地产评估市场分析简报 + 2026-05-18
 土地市场 | 2026年1-3月,合肥工业用地成交10宗1125亩,平均地价23.57万元/亩 + 2026-04-30
 土地市场 | 2026年1-3月,合肥住宅用地成交5宗155亩,平均地价737万元/亩 + 2026-04-30
 新房市场 | 2026年1-3月,合肥新房成交4524套,环比上涨8.28%,同比下降14.69% + 2026-04-30
 二手房市场 | 2026年3月,合肥市区百家楼盘中环比上涨小区数量较上月有所增加 + 2026-04-22
 二手房市场 | 2026年2月,合肥市区百家楼盘中环比上涨小区数量较上月基本持平 + 2026-04-22
 二手房市场 | 2026年一季度,合肥二手住宅均价约1.28万元/㎡,环比降幅明显收窄 + 2026-04-22
 政策导向 | 2026年3月《政府工作报告》:着力稳定房地产市场,探索多渠道盘活存量商品房 + 2026-04-09
 市场分析 | 2026年3月:安徽省及合肥市房地产评估市场分析简报 + 2026-04-09
 二手房市场 | 2026年1月,合肥市区百家楼盘中环比上涨小区数量较上月持平 + 2026-03-16
 二手房市场 | 2026年1月,合肥住宅均价1.28万元/㎡,各区域环比降幅有所收窄 + 2026-03-16
上一页12345...24 下一页