中信观察
 
用户名: 密码:
当前位置:网站首页 --> 中信观察 --> 中信观察
 政策导向 | 2025年7月,多城延续住房公积金政策,购房补贴优惠政策持续加码 + 2025-08-14
 新房市场 | 2025年7月,合肥新房成交量环比下跌0.93%,同比下跌13.35% + 2025-08-14
 租赁市场 | 2025年1-6月,合肥长租公寓市场空置率约7%,比去年同期高出3个百分点 + 2025-07-17
 二手房市场 | 2025年6月,合肥百家楼盘环比98下跌2上涨,下跌小区数量有增加 + 2025-07-17
 二手房市场 | 2025年6月,合肥住宅均价1.45万元/㎡,环比下降2.01%,同比下降12.59% + 2025-07-17
 新房市场 | 2025年6月,合肥新房成交量环比下跌26.52%,成交价格环比上涨1.23% + 2025-07-11
 土地市场 | 2025年1-6月,合肥工业用地成交32宗1712亩,平均地价44.19万元/亩 + 2025-07-04
 土地市场 | 2025年1-6月,合肥住宅用地成交23宗1129亩,平均地价1106万元/亩 + 2025-07-04
 二手房市场 | 2025年5月,合肥百家楼盘环比95下跌4上涨1持平,环比下跌小区数量稍有增加 + 2025-07-01
 二手房市场 | 2025年5月,合肥住宅均价1.48万元/㎡,环比下降1.42%,同比下降11.31% + 2025-07-01
 政策导向 | 2025年5月,中国人民银行:下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点 + 2025-06-06
 新房市场 | 2025年5月,合肥新房成交量环比下跌31.7%,成交价格环比下跌1.47% + 2025-06-06
上一页12345...21 下一页